Stoxnet

Northampton

After 5 meetings

    Pts App Ave Win Fin
1 515 Frankie Wainman 144 5 28.80 1 0
2 418 Niels Tesselaar 132 5 26.40 1 1
3 55 Craig Finnikin 131 4 32.75 2 0
4 1 Tom Harris 118 5 23.60 3 0
5 138 Dave Polley 111 4 27.75 2 2
6 16 Mat Newson 95 5 19.00 1 0
7 166 Bobby Griffin 75 4 18.75 0 0
8 349 Michael Allard 72 5 14.40 0 0
9 151 Joelan Maynard 72 5 14.40 1 0
10 289 Jake Walker 63 4 15.75 0 0
11 97 Ryan Harrison 53 2 26.50 1 1
12 545 Will Adams 49 4 12.25 1 0
13 216 Jack France 49 4 12.25 0 0
14 H453 Jacob de Vries 48 2 24.00 1 0
15 217 Lee Fairhurst 47 3 15.67 1 0
16 H410 Jelle Tesselaar 42 2 21.00 1 0
17 346 Ashley England 41 2 20.50 1 1
18 H661 Jeffrey Pikkert 38 2 19.00 0 0
19 124 Kyle Gray 38 5 7.60 1 0
20 345 Jake Harrhy 32 3 10.67 0 0
21 525 Nigel de Kock 30 3 10.00 0 0
22 96 Tom Holcroft 29 4 7.25 0 0
23 457 Callum Gill 28 2 14.00 0 0
24 H141 Richard Falkena 27 2 13.50 0 0
25 414 Harley Halton 27 3 9.00 0 0
26 554 Sierd de Vries 26 3 8.67 1 0
27 53 John Lund 26 2 13.00 0 0
28 212 Danny Wainman 23 2 11.50 1 0
29 20 Liam Gilbank 21 1 21.00 0 0
30 NZ38 Zane Dykstra 20 2 10.00 1 0
31 372 Colin Goodswen 20 3 6.67 0 0
32 368 Callum Thornton 19 2 9.50 0 0
33 82 Karl Mosley 18 4 4.50 1 0
34 463 James Morris 18 5 3.60 0 0
35 175 Karl Hawkins 17 1 17.00 0 0
36 8 Catherine Harris 16 1 16.00 0 0
37 526 Finn Sargent 16 1 16.00 0 0
38 18 Danny Ford 16 4 4.00 1 0
39 NZ1 Brad Uhlenberg 15 2 7.50 1 0
40 H229 Tsjalle Greidanus 11 2 5.50 0 0
41 5 Charlie Sworder 11 4 2.75 0 0
42 399 Harry Clayton 10 4 2.50 0 0
43 338 Chris Brocksopp 10 3 3.33 0 0
44 127 Austin Moore 10 4 2.50 0 0
45 NZ156 Trent James 9 2 4.50 0 0
46 H337 Dennis Tesselaar 8 2 4.00 0 0
47 47 Simon Traves 8 2 4.00 0 0
48 22 Lewis Hunter 8 4 2.00 0 0
49 120 Casey Englestone 8 2 4.00 0 0
50 550 Freya Finnikin 7 4 1.75 0 0
51 352 Bradley Blyth 7 3 2.33 0 0
52 H662 Jordy Pikkert 6 2 3.00 0 0
53 H181 Mark Veenstra 6 2 3.00 0 0
54 567 Craig Banwell 4 5 0.80 0 0
55 453 Thomas Andrew 4 3 1.33 0 0
56 269 Thomas Rogers 4 2 2.00 0 0
57 H317 Hindrik Gommers 3 2 1.50 0 0
58 H259 Kevin Huizinga 3 2 1.50 0 0
59 259 Paul Hines 3 1 3.00 0 0
60 171 Brian Soule 3 3 1.00 0 0
61 79 Neil Long 2 2 1.00 0 0
62 587 Sam Brigg 1 1 1.00 0 0
63 495 Marc Eagles 1 1 1.00 0 0
64 446 Joe Booth 1 1 1.00 0 0
65 150 Mick Sworder 1 1 1.00 0 0
    Pts App Ave Win Fin
1 515 F Wainman 144 5 28.80 1 0
2 418 N Tesselaar 132 5 26.40 1 1
3 55 C Finnikin 131 4 32.75 2 0
4 1 T Harris 118 5 23.60 3 0
5 138 D Polley 111 4 27.75 2 2
6 16 M Newson 95 5 19.00 1 0
7 166 B Griffin 75 4 18.75 0 0
8 349 M Allard 72 5 14.40 0 0
9 151 J Maynard 72 5 14.40 1 0
10 289 J Walker 63 4 15.75 0 0
11 97 R Harrison 53 2 26.50 1 1
12 545 W Adams 49 4 12.25 1 0
13 216 J France 49 4 12.25 0 0
14 H453 J de Vries 48 2 24.00 1 0
15 217 L Fairhurst 47 3 15.67 1 0
16 H410 J Tesselaar 42 2 21.00 1 0
17 346 A England 41 2 20.50 1 1
18 H661 J Pikkert 38 2 19.00 0 0
19 124 K Gray 38 5 7.60 1 0
20 345 J Harrhy 32 3 10.67 0 0
21 525 N de Kock 30 3 10.00 0 0
22 96 T Holcroft 29 4 7.25 0 0
23 457 C Gill 28 2 14.00 0 0
24 H141 R Falkena 27 2 13.50 0 0
25 414 H Halton 27 3 9.00 0 0
26 554 S de Vries 26 3 8.67 1 0
27 53 J Lund 26 2 13.00 0 0
28 212 D Wainman 23 2 11.50 1 0
29 20 L Gilbank 21 1 21.00 0 0
30 NZ38 Z Dykstra 20 2 10.00 1 0
31 372 C Goodswen 20 3 6.67 0 0
32 368 C Thornton 19 2 9.50 0 0
33 82 K Mosley 18 4 4.50 1 0
34 463 J Morris 18 5 3.60 0 0
35 175 K Hawkins 17 1 17.00 0 0
36 8 C Harris 16 1 16.00 0 0
37 526 F Sargent 16 1 16.00 0 0
38 18 D Ford 16 4 4.00 1 0
39 NZ1 B Uhlenberg 15 2 7.50 1 0
40 H229 T Greidanus 11 2 5.50 0 0
41 5 C Sworder 11 4 2.75 0 0
42 399 H Clayton 10 4 2.50 0 0
43 338 C Brocksopp 10 3 3.33 0 0
44 127 A Moore 10 4 2.50 0 0
45 NZ156 T James 9 2 4.50 0 0
46 H337 D Tesselaar 8 2 4.00 0 0
47 47 S Traves 8 2 4.00 0 0
48 22 L Hunter 8 4 2.00 0 0
49 120 C Englestone 8 2 4.00 0 0
50 550 F Finnikin 7 4 1.75 0 0
51 352 B Blyth 7 3 2.33 0 0
52 H662 J Pikkert 6 2 3.00 0 0
53 H181 M Veenstra 6 2 3.00 0 0
54 567 C Banwell 4 5 0.80 0 0
55 453 T Andrew 4 3 1.33 0 0
56 269 T Rogers 4 2 2.00 0 0
57 H317 H Gommers 3 2 1.50 0 0
58 H259 K Huizinga 3 2 1.50 0 0
59 259 P Hines 3 1 3.00 0 0
60 171 B Soule 3 3 1.00 0 0
61 79 N Long 2 2 1.00 0 0
62 587 S Brigg 1 1 1.00 0 0
63 495 M Eagles 1 1 1.00 0 0
64 446 J Booth 1 1 1.00 0 0
65 150 M Sworder 1 1 1.00 0 0