Cleckheaton, West Yorkshire
202 (1983-2000)
| 16 finals at 9 tracks | |
|---|---|
| Boston | 1 |
| Bradford | 5 |
| Coventry | 1 |
| Crewe | 1 |
| Hartlepool | 1 |
| King's Lynn | 2 |
| Long Eaton | 2 |
| Skegness | 1 |
| Stoke | 2 |
| 1. | 30 Jul 1989 | Skegness |
| 2. | 22 Sep 1990 | Bradford |
| 3. | 28 Oct 1990 | Hartlepool |
| 4. | 15 Jun 1991 | Crewe |
| 5. | 13 Jun 1992 | Long Eaton |
| 6. | 14 Jun 1992 | Boston |
| 7. | 27 Jun 1992 | Bradford |
| 8. | 1 Aug 1992 | Coventry |
| 9. | 19 Sep 1992 | Bradford |
| 10. | 24 Sep 1994 | Bradford |
| 11. | 30 Apr 1995 | King's Lynn |
| 12. | 8 May 1995 | Bradford |
| 13. | 4 Jun 1995 | King's Lynn |
| 14. | 22 Jul 1995 | Stoke |
| 15. | 26 Aug 1995 | Stoke |
| 16. | 8 Jun 1996 | Long Eaton |
| 80 race wins at 16 tracks | |
|---|---|
| Aycliffe | 4 |
| Boston | 2 |
| Bradford | 14 |
| Buxton | 1 |
| Coventry | 10 |
| Crewe | 2 |
| Hartlepool | 8 |
| Hednesford | 1 |
| King's Lynn | 3 |
| Long Eaton | 14 |
| Northampton | 1 |
| Rochdale | 1 |
| Scunthorpe | 4 |
| Sheffield | 2 |
| Skegness | 5 |
| Stoke | 8 |