Q. What is the most meetings held on the same day?
A. 9
| Monday 30th May 1955 | |
|---|---|
| 1. | Aldershot |
| 2. | Swadlincote |
| 3. | Eastbourne |
| 4. | Hednesford |
| 5. | Neath Abbey |
| 6. | Ringwood |
| 7. | Staines |
| 8. | West Ham |
| 9. | Wigan |
| Saturday 21st May 1955 | |
| 1. | Harringay |
| 2. | Long Eaton |
| 3. | Wigan |
| 4. | West Ham |
| 5. | Portsmouth |
| 6. | Bristol |
| 7. | Norwich |
| Monday 11th April 1955 | |
| 1. | Hednesford |
| 2. | West Ham |
| 3. | Ringwood |
| 4. | Snetterton |
| 5. | Aldershot |
| 6. | Neath Abbey |
| 7. | Norwich |
| Monday 4th August 1958 | |
| 1. | Aldershot |
| 2. | Belle Vue |
| 3. | Northampton |
| 4. | Long Eaton |
| 5. | Ringwood |
| 6. | Staines |
| Monday 1st August 1955 | |
| 1. | Aldershot |
| 2. | Ringwood |
| 3. | Hednesford |
| 4. | Wombwell |
| 5. | Plymouth |
| 6. | Conington |
| Friday 8th April 1955 | |
| 1. | Harringay |
| 2. | Sheffield |
| 3. | Plymouth |
| 4. | Staines |
| 5. | Newcastle |
| 6. | Yarmouth |
| Saturday 4th September 1954 | |
| 1. | West Ham |
| 2. | Newcastle |
| 3. | Norwich |
| 4. | Hanley |
| 5. | Wigan |
| 6. | Long Eaton |
| Friday 30th March 1956 | |
| 1. | Elburton |
| 2. | Plymouth |
| 3. | Sheffield |
| 4. | Staines |
| 5. | West Ham |
| Sunday 11th September 1955 | |
| 1. | Northampton |
| 2. | Rye House |
| 3. | Conington |
| 4. | Weymouth |
| 5. | King's Lynn |
| Saturday 18th June 1955 | |
| 1. | Long Eaton |
| 2. | West Ham |
| 3. | Portsmouth |
| 4. | Yeovil |
| 5. | Swadlincote |
| Friday 3rd June 1955 | |
| 1. | Harringay |
| 2. | Leicester |
| 3. | Staines |
| 4. | Neath Abbey |
| 5. | Liverpool |
| Saturday 7th May 1955 | |
| 1. | Long Eaton |
| 2. | Harringay |
| 3. | Perry Barr |
| 4. | Portsmouth |
| 5. | West Ham |
| Saturday 23rd October 1954 | |
| 1. | Ipswich |
| 2. | Coventry |
| 3. | Fallowfield |
| 4. | Tamworth |
| 5. | Rayleigh |
| Saturday 16th October 1954 | |
| 1. | Wigan |
| 2. | Ipswich |
| 3. | Long Eaton |
| 4. | Rayleigh |
| 5. | Swindon |
| Saturday 2nd October 1954 | |
| 1. | Wigan |
| 2. | Long Eaton |
| 3. | Rayleigh |
| 4. | Hanley |
| 5. | Norwich |
| Saturday 25th September 1954 | |
| 1. | Swindon |
| 2. | West Ham |
| 3. | Rayleigh |
| 4. | Norwich |
| 5. | Edinburgh |
| Monday 28th August 1967 | |
| 1. | Walthamstow |
| 2. | Belle Vue |
| 3. | Aycliffe |
| 4. | Ringwood |
| Monday 29th May 1967 | |
| 1. | Belle Vue |
| 2. | Aycliffe |
| 3. | Walthamstow |
| 4. | Ringwood |
| Monday 30th March 1959 | |
| 1. | Belle Vue |
| 2. | Northampton |
| 3. | Rayleigh |
| 4. | Ringwood |
| Monday 26th May 1958 | |
| 1. | Belle Vue |
| 2. | Northampton |
| 3. | Staines |
| 4. | Ringwood |
| Monday 7th April 1958 | |
| 1. | Belle Vue |
| 2. | Northampton |
| 3. | Ipswich |
| 4. | Ringwood |
| Monday 22nd April 1957 | |
| 1. | Belle Vue |
| 2. | Northampton |
| 3. | Rayleigh |
| 4. | Aycliffe |
| Monday 21st May 1956 | |
| 1. | Aldershot |
| 2. | Long Eaton |
| 3. | Northampton |
| 4. | Staines |
| Saturday 25th June 1955 | |
| 1. | Portsmouth |
| 2. | West Ham |
| 3. | Newcastle |
| 4. | Swadlincote |
| Friday 24th June 1955 | |
| 1. | Harringay |
| 2. | Wombwell |
| 3. | Staines |
| 4. | Neath Abbey |
| Friday 10th June 1955 | |
| 1. | Harringay |
| 2. | Neath Abbey |
| 3. | Southampton |
| 4. | Staines |
| Saturday 28th May 1955 | |
| 1. | Barnsley |
| 2. | Harringay |
| 3. | Perry Barr |
| 4. | Yeovil |
| Friday 27th May 1955 | |
| 1. | Liverpool |
| 2. | Neath Abbey |
| 3. | Staines |
| 4. | Plymouth |
| Friday 29th April 1955 | |
| 1. | Motherwell |
| 2. | Neath Abbey |
| 3. | Southampton |
| 4. | Staines |
| Saturday 23rd April 1955 | |
| 1. | Long Eaton |
| 2. | Harringay |
| 3. | Portsmouth |
| 4. | West Ham |
| Monday 27th December 1954 | |
| 1. | Cradley Heath |
| 2. | Glasgow |
| 3. | Long Eaton |
| 4. | Aldershot |
| Saturday 18th September 1954 | |
| 1. | West Ham |
| 2. | Wigan |
| 3. | Long Eaton |
| 4. | Newcastle |
| Saturday 28th August 1954 | |
| 1. | Newcastle |
| 2. | Edinburgh |
| 3. | West Ham |
| 4. | Hanley |
| Saturday 21st August 1954 | |
| 1. | Newcastle |
| 2. | Hanley |
| 3. | Wigan |
| 4. | Long Eaton |